Proposta orçamentária para 2015 é aprovada em primeira discussão
Publicado por: Brunara Ascencio - Assessora de Comunicação
Publicado em: 22 de outubro de 2014
A propositura será apreciada e votada em segunda discussão na próxima sessão ordinária.
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
RECEITAS CORRENTES | R$ | 110.804.000,00 |
Receita Tributária | R$ | 12.002.000,00 |
Receita de Contribuições | R$ | 1.100.000,00 |
Receita Patrimonial | R$ | 664.000,00 |
Receita de Serviços | R$ | 250.000,00 |
Transferências Correntes (-) Dedução para formação do FUNDEB | R$ R$ | 93.568.000,00 -12.504.000,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ | 3.220.000,00 |
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | R$ | 98.300.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 0,00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA BRUTA | R$ | 98.300.000,00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA | R$ | 98.300.000,00 |
1 - POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||
DESPESAS CORRENTES | R$ | 92.489.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ | 5.211.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$ | 98.300.000,00 |
2 - POR PODER | ||
PODER LEGISLATIVO | R$ | 2.820.000,00 |
PODER EXECUTIVO | R$ | 95.480.000,00 |
TOTAL | R$ | 98.300.000,00 |
3 - POR FUNÇÕES | ||
PODER LEGISLATIVO | R$ | 2.820.000,00 |
Legislativa | R$ | 2.540.000,00 |
Previdência Social | R$ | 280.000,00 |
PODER EXECUTIVO | R$ | 95.480.000,00 |
Administração | R$ | 11.710.000,00 |
Defesa Nacional | R$ | 113.000,00 |
Segurança Pública | R$ | 221.000,00 |
Assistência Social | R$ | 5.121.000,00 |
Previdência Social | R$ | 2.406.000,00 |
Saúde | R$ | 21.502.000,00 |
Trabalho | R$ | 930.000,00 |
Educação | R$ | 31.038.000,00 |
Cultura | R$ | 306.000,00 |
Urbanismo | R$ | 8.082.000,00 |
Gestão Ambiental | R$ | 3.167.000,00 |
Agricultura | R$ | 2.238.000,00 |
Indústria | R$ | 42.000,00 |
Comércio e Serviços | R$ | 310.000,00 |
Transporte | R$ | 1.669.000,00 |
Desporto e Lazer | R$ | 1.525.000,00 |
Encargos Especiais | R$ | 4.500.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 600.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ | 98.300.000,00 |
4 - POR SUBFUNÇÕES | ||
Ação Legislativa | R$ | 765.000,00 |
Planejamento e Orçamento | R$ | 687.000,00 |
Administração Geral | R$ | 8.402.000,00 |
Administração Financeira | R$ | 2.852.000,00 |
Controle Interno | R$ | 70.000,00 |
Normatização e Fiscalização | R$ | 493.000,00 |
Tecnologia da Informação | R$ | 390.000,00 |
Formação de Recursos Humanos | R$ | 105.000,00 |
Administração de Receitas | R$ | 654.000,00 |
Comunicação Social | R$ | 25.000,00 |
Defesa Terrestre | R$ | 113.000,00 |
Defesa Civil | R$ | 221.000,00 |
Assistência ao Idoso | R$ | 319.000,00 |
Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ | 1.797.000,00 |
Assistência Comunitária | R$ | 3.005.000,00 |
Previdência do Regime Estatutário | R$ | 2.686.000,00 |
Atenção Básica | R$ | 16.578.000,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ | 2.767.000,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 850.000,00 |
Vigilância Sanitária | R$ | 509.000,00 |
Vigilância Epidemiológica | R$ | 798.000,00 |
Alimentação e Nutrição | R$ | 2.365.000,00 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | R$ | 850.000,00 |
Empregabilidade | R$ | 80.000,00 |
Ensino Fundamental | R$ | 20.095.000,00 |
Ensino Médio | R$ | 27.000,00 |
Ensino Superior | R$ | 388.000,00 |
Educação Infantil | R$ | 7.859.000,00 |
Educação Especial | R$ | 304.000,00 |
Difusão Cultural | R$ | 306.000,00 |
Infraestrutura Urbana | R$ | 6.032.000,00 |
Serviços Urbanos | R$ | 2.050.000,00 |
Preservação e Conservação Ambiental | R$ | 3.167.000,00 |
Abastecimento | R$ | 1.476.000,00 |
Extensão Rural | R$ | 2.238.000,00 |
Promoção Industrial | R$ | 42.000,00 |
Promoção Comercial | R$ | 15.000,00 |
Turismo | R$ | 295.000,00 |
Desporto Comunitário | R$ | 1.525.000,00 |
Serviço da Dívida Interna | R$ | 4.500.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 600.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ | 98.300.000,00 |
5 - POR NATUREZA DA DESPESA | ||
DESPESAS CORRENTES | R$ | 92.489.000,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 52.472.000,00 |
Juros e Encargos da Dívida | R$ | 690.000,00 |
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | R$ | 6.988.000,00 |
Transferências a Consórcios Públicos | R$ | 205.000,00 |
Outras Despesas Correntes | R$ | 32.134.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ | 5.211.000,00 |
Investimentos | R$ | 4.036.000,00 |
Inversões Financeiras | R$ | 75.000,00 |
Amortização da Dívida | R$ | 1.100.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ | 600.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$ | 98.300.000,00 |
6 - POR PODER E ÓRGÃOS ORÇAMENTÁRIOS | ||
PODER LEGISLATIVO | R$ | 2.820.000,00 |
Câmara Municipal | R$ | 2.820.000,00 |
PODER EXECUTIVO | R$ | 95.480.000,00 |
Gabinete do Prefeito | R$ | 340.000,00 |
Assessoria de Gabinete | R$ | 3.282.000,00 |
Assessoria Jurídica | R$ | 682.000,00 |
Diretoria de Serviços Administrativos | R$ | 1.391.000,00 |
Diretoria de Recursos Humanos | R$ | 1.871.000,00 |
Diretoria de Finanças, Planejamento e Arrecadação | R$ | 11.475.000,00 |
Diretoria de Despesa e Orçamento | R$ | 764.000,00 |
Fundo Municipal de Assistência e Desenv. Social | R$ | 5.121.000,00 |
Diretoria Municipal de Projetos, Obras e Posturas | R$ | 6.032.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde | R$ | 21.502.000,00 |
Diretoria Municipal de Educação e Cultura | R$ | 31.344.000,00 |
Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ | 728.000,00 |
Diretoria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | R$ | 5.217.000,00 |
Diretoria Municipal de Esporte Lazer | R$ | 1.525.000,00 |
Diretoria Municipal Desenv. Agrop. Abastec. e Piscicultura | R$ | 3.714.000,00 |
Diretoria Municipal de Turismo | R$ | 492.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | R$ | 98.300.000,00 |
Cadastre-se e receba notícias em seu email